C100 10mm koppartråd
Få Senaste PrisBetalning Typ: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. Beställ: | 1 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Arter: Mässingstråd
Oavsett Om Det är Legerat: Är legering
Härstamning: Kina
Bearbetningstjänst: Böjning, Avkokning, Svetsning, Stansning, Skärande
Märke: JY
Produktnamn: copper wire
Material: T1.T2.T3.C100.TP1.TP2
Ansökan: Copper Wire Stripping Machinery
Sælgende enheder | : | Ton |
Pakketype | : | Sjömässig förpackning |
Billedeksempel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Koppartråd är en tunn tråd tillverkad av koppar, vanligtvis används i ledningar, spolar och kablar i elektrisk och elektronisk utrustning, etc. Koppartråd har utmärkt elektrisk och värmeledningsförmåga, men har också god plasticitet och seghet, och kan enkelt böjas och bearbetas i olika former. Koppartråd används allmänt i elektrisk kraft, kommunikation, bil, flyg-, medicinsk utrustning och andra fält. Koppartråd är en tunn tråd tillverkad av ren koppar som vanligtvis används i ledningar, kablar, spolar, etc. Specifikationerna och diametrar för koppar Tråd är olika och kan väljas enligt olika applikationskrav.
Essential details | |
Type: | Red Copper Wire |
Application: | Electrical industry |
Grade: | 99.95% copper |
Cu (Min): | 99.95% |
Alloy Or Not: | Non-Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa): | 219 |
Model Number: | Copper Wire |
Processing Service: | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name: | High Purity Copper Wire 99.99% |
Color: | Golden |
Material: | 99.995% Pure Copper |
Package: | Standard Packing |
Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
MOQ: | 1ton |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days |
PAYMENT TERM: | 30%TT Advance + 70% Balance |
Diameter: | 0.01-15.0mm |
Quality: | High-quality |
Supply Ability | |
Supply Ability | 15000 Ton/Tons per Month |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
Port | Tianjin |
item | value |
Type | Brass Wire |
Application | wire cutting edm |
Grade | CuZn35 |
Cu (Min) | 64% |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Ultimate Strength (≥ MPa) | 900-1080n/mm |
Place of Origin | |
Brand Name | |
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting |
Product name | High Purity Copper Wire 99.99% |
Purity | 99.95%-99.99%Copper Wire Scrap |
Material | 99.995% Pure Copper |
MOQ | 1 Ton |
Wire Gauge | 0.6mm-1.6mm |
Standard | JIS |
Diameter | 0.01-15.0mm |
Sample | Avaliable |
Surface | Polished |
Usage | Copper Wire Stripping Machinery |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.