1100 Aluminium plattstål
Få Senaste PrisBetalning Typ: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. Beställ: | 1 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Betalning Typ: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. Beställ: | 1 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Härstamning: Kina
Material: 1000-serien, 6000-serien, 2000-serien, 7000-serien, 3000-serien, 4000-serien, 5000-serien, 1050/1060/1070/1100/1200
Glödgning: O-H112, T351-T851, T3-T8
Ansökan: Dekorationer, Transportverktyg, Dörr & fönster, Glasvägg, Kylfläns
Form: Platt
Oavsett Om Det är Legerat: Är legering
Tolerans: ± 1%
Bearbetningstjänst: Böjning, Avkokning, Svetsning, Stansning, Skärande
Märke: JY
Produktnamn: Aluminum Flat Steel
Lenght: 6M
Ansökan: Structure Construction
Sælgende enheder | : | Ton |
Pakketype | : | Sjömässig förpackning |
Billedeksempel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Aluminium plattstål är ett vanligt använt aluminiummaterial med ett platt tvärsnitt och en lång remsform. Det används vanligtvis för att tillverka olika strukturer och delar, såsom dörr- och fönsterramar, kroppsstrukturer, flyg- och rymddelar, elektroniska utrustningshus, etc. Aluminium plattstål har god korrosionsbeständighet, styrka och styvhet, men har också lätt vikt och god bearbetbarhet . Materialet av plattstål i aluminium är vanligtvis rent aluminium- eller aluminiumlegering, och vanligtvis använda aluminiumlegeringar inkluderar 6061, 6063, 6082, etc.
Standard | ASTM A479,ASTM A276,ASTM A484, ASTM A582, | ||
ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | |||
Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202 | ||
321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | |||
Specifications | Flat bar | Thickness | 0.3~200mm |
Width | 1~2500mm | ||
Angle bar | Size: 0.5mm*4mm*4mm~20mm*400mm*400mm | ||
Round bar | Diameter:0.1~500mm | ||
Square bar | ize: 1mm*1mm~800mm*800mm | ||
Length | 2m, 5.8m, 6m, or as required. | ||
Surface | Black, peeled, polishing, bright, sand blast, hair line, etc. | ||
Price Term | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Export to | Singapore, Canada, Indonesia, Korea, USA, UK, Thailand, Peru, Saudi Arabia, | ||
Viet Nam, India, Ukraine, Brazil, South Africa, etc. | |||
Delivery Time | Standard size is in stock,prompt delivery or as order's quantity. | ||
Package | Export standard package, bundled or be required. | ||
The inner size of container is below: | |||
20ft GP: 5.9m(length) x 2.13m(width) x 2.18m(high)about 24-26CBM | |||
40ft GP: 11.8m(length) x 2.13m(width) x 2.18m(high) about 54CBM | |||
40ft HG: 11.8m(length) x 2.13m(width) x 2.72m(high) about 68CBM |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.