3CR13 rostfritt ståltråd
Få Senaste PrisBetalning Typ: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. Beställ: | 1 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Betalning Typ: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,DDU,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,DAF,FAS,DES,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP |
Min. Beställ: | 1 Ton |
Transportfordon: | Ocean,Land,Air,Express |
Standard-: AiSi, ASTM, DÅN, SV, GB, JIS
Material: 200-serien, 300-serien, 400-serien, 500-serien, 600-serien, 304、304L、304J1、316Ti、316L、321、2205、310S、309S、253MA etc.
Certifiering: ISO
Härstamning: Kina
Tolerans: ± 1%
Bearbetningstjänst: Böjning, Svetsning, Avkokning, Stansning, Skärande
Märke: JY
Produktnamn: Stainless steel wire
Ansökan: Used to make springs or wire forms
Sælgende enheder | : | Ton |
Pakketype | : | Sjömässig förpackning |
Billedeksempel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Rostfritt ståltråd är ett metalltrådmaterial med egenskaperna hos korrosionsbeständighet, hög temperaturmotstånd, hög styrka och god seghet. Det är främst sammansatt av krom, nickel och andra element, och är inte lätt att rostas, så det används allmänt i konstruktion, maskiner, elektronik, kemiska och andra industrier. Det finns många typer av ledningar i rostfritt stål, inklusive 304, 316, 201 och andra ledningar av rostfritt stål av olika material och specifikationer, som kan väljas efter olika användningsområden och krav.
Essential details | |
Standard: | ASTM, JIS, EN10270-3 |
Grade: | 300 Series |
Length: | As require |
Application: | Springs |
C Content (%): | 0.08% |
Si Content (%): | 1.00% |
Model Number: | 201/302/304/304L/304H/316/316L |
Tolerance: | ±1% |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Steel Grade: | 304, 304L, 316, 316L, 302, 304H, 201 |
Surface Finish: | TSHS |
Delivery Time: | 8-14 days |
Wire Gauge: | 0.15mm-12mm |
Certification: | ISO9001:2008 |
Product Name: | Stainless Steel Wire |
Supply Ability | |
Supply Ability | 5000 Metric Ton/Metric Tons per day |
Packaging & delivery | |
Packaging Details | |
-Spool 3-20kgs | |
-Carrier-Less Core 200-300kgs/400-500kgs | |
-Mill Coil+PP strap 30-50kgs/100-150kgs/150-200kgs | |
-Mill Coil 30-50kgs/100-150kgs | |
-Other to meet with customers's requirements |
Standard | ASTM |
Grade | 300 Series |
Length | 100m |
Application | Construction,Industry, bicycle, fittings, kitchen |
C Content (%) | <0.08 |
Si Content (%) | <1.0 |
Place of Origin | China |
Brand Name | |
Model Number | 430 |
Tolerance | ±1% |
Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
Steel Grade | 301, 304, 304L, 310S, 314, 316, 316L, 409L, 410, 410L, 410S, 430 |
Surface Finish | BA |
Delivery Time | 15-21 days |
Product name | Stainless Seel Wire |
Material | 200series 300series 400series |
Surface | Bright Finish |
Type | Spring,tiny,tig,mig,welding |
Usage | Round Wire Brush |
Diameter | 0.1-50mm |
Shape | Round Spring Wire |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.